

POTENCIA FSA GRADIENT 31.8 × 6 × 45MM
Potencia de la línea trail/enduro Gradient de FSA, forjada en aluminio AL2014 y mecanizada con CNC. Cuenta con abrazadera de manillar de 31.8 mm y sujetadores cromoly, con una placa frontal de aleación de cuatro tornillos, ofreciendo rigidez y seguridad
Especificaciones
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Material | Aluminio AL2014 (forjado + CNC) |
| Diámetro de abrazadera | 31.8 mm |
| Ángulo | ±6° (versátil, orientable) |
| Longitud | 45 mm |
| Diámetro de horquilla | 1‑1/8″ (28.6 mm) |
| Tornillería | Cromoly; placa frontal de 4 tornillos |
| Peso aproximado | 145 g |
| Acabado | Anodizado negro bead-blasted con gráficos láser |
| Uso recomendado | Mountain, trail, enduro |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Potencia de la línea trail/enduro Gradient de FSA, forjada en aluminio AL2014 y mecanizada con CNC. Cuenta con abrazadera de manillar de 31.8 mm y sujetadores cromoly, con una placa frontal de aleación de cuatro tornillos, ofreciendo rigidez y seguridad
Especificaciones
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Material | Aluminio AL2014 (forjado + CNC) |
| Diámetro de abrazadera | 31.8 mm |
| Ángulo | ±6° (versátil, orientable) |
| Longitud | 45 mm |
| Diámetro de horquilla | 1‑1/8″ (28.6 mm) |
| Tornillería | Cromoly; placa frontal de 4 tornillos |
| Peso aproximado | 145 g |
| Acabado | Anodizado negro bead-blasted con gráficos láser |
| Uso recomendado | Mountain, trail, enduro |

















